| Участок на схеме | Адрес | Площадь, м² |
|---|---|---|
| A · Весенняя, севернее перекрёстка с Еловой | ул. Весенняя, 9 | |
| B · Весенняя и Еловая, южный угол | ул. Еловая, 12 | 1873 |
| C · Весенняя, западнее Кленовой | ул. Кленовая, 13 | 1800 |
| D · Еловая, южнее Весенней | ул. Еловая, 10 | 1951 |
| E · Кленовая, западная сторона северного квартала | ул. Кленовая, 9 | 2126 |
| F · Весенняя и Кленовая, юго-восточный угол | ул. Кленовая, 14 | 2000 |
| G · Кленовая, восточная сторона южнее Весенней | ул. Кленовая, 12 | 2000 |
| H · Главная и Еловая, юго-восточный угол | ул. Главная, 18 | 2016 |
| I · Кленовая, восточная сторона южнее Главной | ул. Кленовая, 8 | 1983 |
| J · Кленовая, восточная сторона, второй от Кедровой | ул. Кленовая, 6 | 2000 |
| K · Кленовая и Кедровая, северо-восточный угол | ул. Кедровая, 5 | 2000 |
| L · Еловая и Кедровая, северо-восточный угол | ул. Кедровая, 1 | 2000 |
Ваш дом начинается с места
Выберите свой участок
Нажмите на выделенный участок, чтобы узнать площадь
и записаться на просмотр.
11участков и 1 дом в аренду
Перетаскивайте карту • Масштаб: + / − или жест двумя пальцами